Приложение:
Подходит для упаковки различных видов обычных предметов, таких как печенье, пироги, шоколад, хлеб, растворимое, лапша, лунные пирожные, лекарства, повседневные предметы, промышленные детали, бумажные коробки, лотки и т. д.
Вежливое напоминание:
Пожалуйста, предоставьте нам следующую информацию, когда вы отправляете нам запрос. Основываясь на вашем сообщении, мы дадим вам лучшее решение для вашей справки. Спасибо.
1. Ваш продукт
2. Диапазон заполнения
3. Размер мешка из фольги/саше/пакета с задней герметизацией
4. Мешок из фольги/саше/мешок с задней герметизацией
Экзаменаторы упаковки:
Двойное управление преобразованием частоты, длину пакета можно установить и обрезать за один шаг, экономя время и пленку.
Интерфейс отличается простой и быстрой настройкой и управлением
Диагностика самопроизвольного отказа, четкое отображение отказа
Высокочувствительное фотоэлектрическое отслеживание цвета глаз, числовой ввод положения резки и запайки для дополнительной точности.
Независимое от температуры ПИД-регулирование, более подходящее для упаковки различных материалов
Функция позиционной остановки без залипания ножа и потери пленки.
Простая система вождения, надежная работа и удобное обслуживание.
Все управление осуществляется с помощью программного обеспечения, простой настройки функций и технических обновлений.
Модель | ЛП-250Б | ЛП-350Б | ЛП-450Б | ЛП-600Б | ЛП-700Б | ЛП-800Б | ЛП-900Б |
Ширина пленки | Макс. 250 мм | Макс. 350 мм | Макс. 450 мм | Макс. 600 мм | Макс. 700 мм | Макс. 800 мм | Макс. 900 мм |
Длина сумки | 65-190 мм или 120-280 мм | 65-190 мм или 120-280 мм | 150-450мм | 160-500мм | 180-600 мм | 210-650мм | 240-700мм |
Ширина сумки | 30-110мм | 50-160мм | 50-180мм | 100-280мм | 100-330 мм | 120-350мм | 150-400мм |
Высота продукта | Макс.40мм | Макс.40мм | Макс.75мм | Макс.110мм | Макс.110 мм | Макс.130 мм | Макс.150мм |
Диаметр рулона пленки | Макс.320мм | ||||||
Скорость упаковки | 40-230 пакетов/мин | 40-180 пакетов/мин | 30-150 пакетов/мин | 20-150 пакетов/мин | 20-130 пакетов/мин | 20-120 пакетов/мин | 20-100 пакетов/мин |
Мощность | 220 В, 50/60 Гц, 2,4 кВт | 220 В, 50/60 Гц, 2,6 кВт | 220 В, 50/60 Гц, 2,8 кВт | 220 В, 50/60 Гц, 2,8 кВт | 220 В, 50/60 Гц, 2,8 кВт | 220 В, 50/60 Гц, 4,5 кВт | 220 В, 50/60 Гц, 4,5 кВт |
Размер машины | (Д) 3770*(Ш)720*(В)1420мм | (Д) 4030*(Ш)770*(В)1420мм | (Д) 4030*(Ш)820*(В)1420мм | (Д) 4030*(Ш)970*(В)1500мм | (Д) 4030*(Ш)980*(В)1500мм | (Д)4100*(Ш)1170*(В)1550мм | (Д)4300*(Ш)1270*(В)1550мм |
Качество машины | Около 500 кг | Около 580 кг | Около 650 кг | Около 680 кг | Около 720 кг | Около 800 кг | Около 850 кг |
Примечания | дополнительное устройство наполнения воздухом/дополнительное складывание под углом | ||||||
Материал фильма | OPP/PE/PVC/OPP/CPP/PT/PE/KOP/CPP/алюминиевая пленка для покрытия/алюминиевая пленка |
После получения вашего запроса, мы как можно скорее вышлем вам предложение.
Copyright © Foshan Land Packaging Machinery Co., Ltd. авторское право | Карта сайта