приложение:
Данная автоматическая упаковочная машина дой-пак идеально подходит для различных порошкообразных субстанций: сухого молока, протеиновых порошков, кофе, приправ, различных химикатов и т.д.
Вежливое напоминание:
У нас есть опытная команда инженеров по исследованиям и разработкам, которые могут настроить упаковочные решения в соответствии с характеристиками вашего продукта.
1. Устройство подачи мешков легко размещает мешки с помощью аксессуара для прессования мешков.
2. С импортным датчиком силы тяжести, чтобы узнать, есть ли там продукт. Нет продукта, не запечатайте, чтобы сохранить сумку.
3. С цветным сенсорным экраном для простой работы.
4. Машина имеет внешний вид из нержавеющей стали 304, а некоторые аксессуары обработаны кислотостойким и солеустойчивым антикоррозийным слоем.
5. В большинстве аксессуаров используется нержавеющая сталь 304 и оксид алюминия;
6. Дополнительные аксессуары: струйный принтер, термопринтер, вытяжка, штамповка и т. д.
Тип | ЛДСП-160 | ЛДСП-160Я | ЛДСП-210 | ЛДСП-260 |
Тип сумки | Пакет с 3-мя и 4-мя швами, стоячий пакет, дамская сумка, пакет с носиком, пакет с застежкой-молнией, составной пакет и т. д. | |||
Размер сумки | 110-230мм*80-160мм(Д*Ш) | 70-100мм*110-230(Д*Ш) | 100-210 мм/110-320 мм (Д * Ш) | 100-260 мм/110-320 мм (Д * Ш) |
Диапазон заполнения | 10г-100г | 10г-100г | 10г-1кг | 10г-3кг |
Скорость упаковки | 20-45 пакетов/мин (скорость определяется по количеству наполнения продукта) | 25-50 пакетов/мин (скорость определяется по количеству наполнения продукта) | 20-50 пакетов/мин (скорость определяется по количеству наполнения продукта) | 20-50 пакетов/мин (скорость определяется по количеству наполнения продукта) |
Вес машины | 800кг | 800кг | 900кг | 1000кг |
Суммарная мощность | 2.0кВт | 2.0кВт | 2.0KW | 2.0KW |
Рабочий процесс | 1. Сумка для подарков 2. Поднимите сумку (кодирование) 3. Откройте сумку вверх и вниз 4. Наполнение 5. Запечатывание нагрева 6. Выход продукта | |||
Размеры | 1750мм*1285мм*1360мм(Д*Ш*В) | 2140мм*1366мм*1360мм(Д*Ш*В) | 2140мм*1366мм*1360мм(Д*Ш*В) | |
Словосочетание | Шнековый дозатор, винтовой элеватор |
После получения вашего запроса, мы как можно скорее вышлем вам предложение.
Copyright © Foshan Land Packaging Machinery Co., Ltd. авторское право | Карта сайта