Приложение:
Автоматическая система упаковки жидких саше/стиков в пакеты Подходит для упаковки различных жидких продуктов, таких как кетчуп, паста, мед, соус чили, бобовая паста, соус для лапши быстрого приготовления, сливки, молоко, масло, вода, масло, уксус , жидкая приправа, шампунь, желе и т. д.
Вежливое напоминание:
Пожалуйста, сообщите нам следующую информацию, когда вы отправляете нам запрос. На основании вашего сообщения мы предложим вам оптимальное решение для ознакомления. Спасибо.
1. Ваш продукт
2. Вес мешка/саше/мешка с 3 боковыми швами/пакета с 4 боковыми швами
3. Сумка/саше/мешок с 3-мя боковыми швами/мешок с 4-мя боковыми швами.
4. Мешок/саше/мешок с 3-мя боковыми швами/мешок с 4-мя боковыми швами.
Экзаменаторы упаковки:
2 комплекта многоканальных упаковочных машин для жидкостей для повышения эффективности производства и упаковки.
Выход конвейера оснащен датчиком подсчета и сборным устройством, которое используется для сбора целевого количества мешков и их выгрузки на цепной конвейер.
Импортированный датчик счета обладает высокой чувствительностью, что гарантирует правильность целевого количества счета.
Наклонный конвейер приводится в движение серводвигателем. Нет материала, нет движения.
Параметр многоканальных упаковочных машин | |||
Модель | ЛД-480Я | ЛД-720Я | ЛД-960Я |
Номер дорожки | 4-6 трек | 4-10 Трек | 4-12 Трек |
Метод заполнения | 1. Поршневой насос, 2. Перистальтический насос | ||
Емкость | Макс.40 циклов/мин | ||
Саше Размер | Д: 45-120мм, Ш: 35-60мм | Д: 45-120мм, Ш: 35-90мм | Д: 45-120мм, Ш: 35-120мм |
Ширина и толщина пленки | Макс.480 мм, 0,07-0,1 мм | Макс.720 мм, 0,07-0,1 мм | Макс.960 мм, 0,07-0,1 мм |
Тип уплотнения | уплотнение с 3/4 сторон | ||
Тип резки | 1. Прямая резка, 2. Резка зигзагом, 3. Непрерывная резка | ||
Воздух и мощность | 0,8 МПа, 0,8 м³/мин, 2,8 кВт | 0,8 МПа, 0,8 м³/мин, 4,1 кВт | 0,8 МПа, 0,8 м³/мин, 5,5 кВт |
Размер | 950*1470*1750мм | 1153*1654*1750мм | 1415*1686*2130мм |
Масса | 300 кг | 400 кг | 500 кг |
Параметр машины для вертикальной формы и заполнения | |||
Модель | ЛД-420 | ЛД-520 | ЛД-720 |
Толщина пленки | 0,04-0,08 мм | 0,04-0,12 мм | 0,04-0,12 мм |
Длина сумки | 80-300мм | 80-350мм | 100-500мм |
Ширина сумки | 60-200мм | 100-250мм | 180-350мм |
Диаметр рулона пленки | Макс.320мм | ||
Скорость упаковки | 5-60 пакетов/мин | 5-60 пакетов/мин | 5-55 пакетов/мин |
Ширина пленки | Макс.420мм | Макс.520мм | Макс.720мм |
Диапазон измерений | 150-1500мл | 5-2000мл | 4000мл |
После получения вашего запроса, мы как можно скорее вышлем вам предложение.
Copyright © Foshan Land Packaging Machinery Co., Ltd. авторское право | Карта сайта